<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:obs="http://www.observer.se/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/">
	<channel rdf:about="http://feed.ne.cision.com/client/elos/release/rssfeed.aspx?zn=elos&amp;wpymodulecode=ALLSV&amp;wpycount=10">
		<title>Cision RSS</title> 
		<link>http://se.cision.com</link> 
		<description>Release list RSS from Cision Sverige AB</description>
		<dc:publisher>Cision Sverige AB</dc:publisher> 
		<dc:creator>Cision Sverige AB (mailto:info@se.cision.com)</dc:creator> 
		<dc:rights>Copyright (c) 2006 Cision Sverige AB</dc:rights> 
		<dc:date>2010-07-31 : 18:22:29 GMT+02</dc:date> 
		<items>
			<rdf:Seq>
				
						<rdf:li resource="489445" />
					
						<rdf:li resource="487175" />
					
						<rdf:li resource="486942" />
					
						<rdf:li resource="480571" />
					
						<rdf:li resource="480173" />
					
						<rdf:li resource="474329" />
					
						<rdf:li resource="458802" />
					
						<rdf:li resource="454230" />
					
						<rdf:li resource="451800" />
					
						<rdf:li resource="442163" />
					
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	
			<item rdf:about="489445">
				<title>Eloskoncernen förändrar organisationen inom affärsområde Medicinteknik</title>
				<link>http://feed.ne.cision.com/client/elos//Commands/File.aspx?id=1129425</link>
				<description></description>
				<dc:source>Elos AB</dc:source>
				<dc:date>2010-05-07 : 10:00:00 GMT+02</dc:date>
				<content:encoded></content:encoded>
				<obs:typecode>PRM</obs:typecode>
				<obs:typename>Pressrelease</obs:typename>
				<obs:languagecode>SV</obs:languagecode>
				<obs:sourcereference></obs:sourcereference>
				<obs:senderorganizationid>2902</obs:senderorganizationid>
				<obs:iptcs>
					
							<obs:iptc>19</obs:iptc>
						
				</obs:iptcs>
				<obs:categories>
									
				</obs:categories>	
			</item>
		
			<item rdf:about="487175">
				<title>Pressrelease från årsstämma 2010 med Elos AB</title>
				<link>http://feed.ne.cision.com/client/elos//Commands/File.aspx?id=1123936</link>
				<description>Årsstämman beslutade bl a om
- Ingen aktieutdelning lämnas för 2009
- Mats Nilsson valdes till ny suppleant i styrelsen
- Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
</description>
				<dc:source>Elos AB</dc:source>
				<dc:date>2010-04-29 : 08:30:00 GMT+02</dc:date>
				<content:encoded>Årsstämman beslutade bl a om
- Ingen aktieutdelning lämnas för 2009
- Mats Nilsson valdes till ny suppleant i styrelsen
- Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
</content:encoded>
				<obs:typecode>064</obs:typecode>
				<obs:typename>Minutes of annual general meeting</obs:typename>
				<obs:languagecode>SV</obs:languagecode>
				<obs:sourcereference></obs:sourcereference>
				<obs:senderorganizationid>2902</obs:senderorganizationid>
				<obs:iptcs>
					
							<obs:iptc>19</obs:iptc>
						
				</obs:iptcs>
				<obs:categories>
									
				</obs:categories>	
			</item>
		
			<item rdf:about="486942">
				<title>Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2010</title>
				<link>http://feed.ne.cision.com/client/elos//Commands/File.aspx?id=1123308</link>
				<description>•	Nettoomsättningen ökade med ca 9%* och uppgick till 119 mkr (112). Orderingången förbättrades och ökade med ca 17 %* och uppgick till 127 mkr (111). 

•	Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 8,9 mkr (-0,8). Förbättringen är en effekt av ökande volymer samt genomförda kostnadsanpassningar under 2009. 

•	Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,5 mkr (-2,0).

•	Resultatet efter finansiella poster uppgick till 7,0 mkr (-3,5).

•	Resultat efter skatt uppgick till 5,4 mkr (-0,8) vilket motsvarar 0:89 kr (-0:13) per aktie.

•	Etableringen av medicinteknikverksamheten i Tianjin, Kina, utvecklas planenligt.
</description>
				<dc:source>Elos AB</dc:source>
				<dc:date>2010-04-28 : 13:00:00 GMT+02</dc:date>
				<content:encoded>•	Nettoomsättningen ökade med ca 9%* och uppgick till 119 mkr (112). Orderingången förbättrades och ökade med ca 17 %* och uppgick till 127 mkr (111). 

•	Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 8,9 mkr (-0,8). Förbättringen är en effekt av ökande volymer samt genomförda kostnadsanpassningar under 2009. 

•	Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,5 mkr (-2,0).

•	Resultatet efter finansiella poster uppgick till 7,0 mkr (-3,5).

•	Resultat efter skatt uppgick till 5,4 mkr (-0,8) vilket motsvarar 0:89 kr (-0:13) per aktie.

•	Etableringen av medicinteknikverksamheten i Tianjin, Kina, utvecklas planenligt.
</content:encoded>
				<obs:typecode>068</obs:typecode>
				<obs:typename>Quarterly report</obs:typename>
				<obs:languagecode>SV</obs:languagecode>
				<obs:sourcereference></obs:sourcereference>
				<obs:senderorganizationid>2902</obs:senderorganizationid>
				<obs:iptcs>
					
							<obs:iptc>19</obs:iptc>
						
				</obs:iptcs>
				<obs:categories>
									
				</obs:categories>	
			</item>
		
			<item rdf:about="480571">
				<title>Elos årsredovisning för 2009 finns nu på hemsidan</title>
				<link>http://feed.ne.cision.com/client/elos//Commands/File.aspx?id=1107223</link>
				<description></description>
				<dc:source>Elos AB</dc:source>
				<dc:date>2010-03-29 : 11:00:00 GMT+02</dc:date>
				<content:encoded></content:encoded>
				<obs:typecode>PRM</obs:typecode>
				<obs:typename>Pressrelease</obs:typename>
				<obs:languagecode>SV</obs:languagecode>
				<obs:sourcereference></obs:sourcereference>
				<obs:senderorganizationid>2902</obs:senderorganizationid>
				<obs:iptcs>
					
							<obs:iptc>19</obs:iptc>
						
				</obs:iptcs>
				<obs:categories>
									
				</obs:categories>	
			</item>
		
			<item rdf:about="480173">
				<title>Kallelse till årsstämma i Elos AB (publ)</title>
				<link>http://feed.ne.cision.com/client/elos//Commands/File.aspx?id=1106185</link>
				<description>Aktieägarna i Elos AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2010 kl 17.00 i Lidbeckska Huset, Hamngatan 1, Lidköping.</description>
				<dc:source>Elos AB</dc:source>
				<dc:date>2010-03-26 : 08:30:00 GMT+01</dc:date>
				<content:encoded>Aktieägarna i Elos AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2010 kl 17.00 i Lidbeckska Huset, Hamngatan 1, Lidköping.</content:encoded>
				<obs:typecode>062</obs:typecode>
				<obs:typename>Notice to convene annual general meeting</obs:typename>
				<obs:languagecode>SV</obs:languagecode>
				<obs:sourcereference></obs:sourcereference>
				<obs:senderorganizationid>2902</obs:senderorganizationid>
				<obs:iptcs>
					
							<obs:iptc>19</obs:iptc>
						
				</obs:iptcs>
				<obs:categories>
									
				</obs:categories>	
			</item>
		
			<item rdf:about="474329">
				<title>Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009</title>
				<link>http://feed.ne.cision.com/client/elos//Commands/File.aspx?id=1091052</link>
				<description></description>
				<dc:source>Elos AB</dc:source>
				<dc:date>2010-02-25 : 08:30:00 GMT+01</dc:date>
				<content:encoded></content:encoded>
				<obs:typecode>KMK</obs:typecode>
				<obs:typename>Annual Financial Statement</obs:typename>
				<obs:languagecode>SV</obs:languagecode>
				<obs:sourcereference></obs:sourcereference>
				<obs:senderorganizationid>2902</obs:senderorganizationid>
				<obs:iptcs>
					
							<obs:iptc>19</obs:iptc>
						
				</obs:iptcs>
				<obs:categories>
									
				</obs:categories>	
			</item>
		
			<item rdf:about="458802">
				<title>Elos och Novo Nordisk har träffat avtal om utökat samarbete och samtidigt har Elos beslutat om att öppna en anläggning i Kina</title>
				<link>http://feed.ne.cision.com/client/elos//Commands/File.aspx?id=1051154</link>
				<description></description>
				<dc:source>Elos AB</dc:source>
				<dc:date>2009-11-18 : 08:30:00 GMT+01</dc:date>
				<content:encoded></content:encoded>
				<obs:typecode>PRM</obs:typecode>
				<obs:typename>Pressrelease</obs:typename>
				<obs:languagecode>SV</obs:languagecode>
				<obs:sourcereference></obs:sourcereference>
				<obs:senderorganizationid>2902</obs:senderorganizationid>
				<obs:iptcs>
					
							<obs:iptc>19</obs:iptc>
						
				</obs:iptcs>
				<obs:categories>
									
				</obs:categories>	
			</item>
		
			<item rdf:about="454230">
				<title>Delårsrapport 1 januari – 30 september 2009</title>
				<link>http://feed.ne.cision.com/client/elos//Commands/File.aspx?id=1039743</link>
				<description>•	Nettoomsättningen minskade med ca 18 %* och uppgick till 309 mkr (360). Orderingången minskade med ca 20 %* och uppgick till 307 mkr (365). Under tredje kvartalet förbättrades orderingången, jämfört med andra kvartalet.

•	Rörelseresultatet uppgick till 5,8 mkr (35,5). Resultatet har belastats av kostnader, 3,3 mkr, för kapacitetsanpassningar. Sammantaget har hittills under året åtgärder genomförts vilka medför en kostnadsminskning motsvarande 30 mkr i årstakt. 

•	Förbättrad resultatutveckling inom affärsområde Precisionsteknik.

•	Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,9 mkr (38,3).

•	Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,2 mkr (26,0).

•	Resultat efter skatt uppgick till 0,3 mkr (18,6) vilket motsvarar 0,05 kr (3:08) per aktie.
</description>
				<dc:source>Elos AB</dc:source>
				<dc:date>2009-10-23 : 08:00:00 GMT+02</dc:date>
				<content:encoded>•	Nettoomsättningen minskade med ca 18 %* och uppgick till 309 mkr (360). Orderingången minskade med ca 20 %* och uppgick till 307 mkr (365). Under tredje kvartalet förbättrades orderingången, jämfört med andra kvartalet.

•	Rörelseresultatet uppgick till 5,8 mkr (35,5). Resultatet har belastats av kostnader, 3,3 mkr, för kapacitetsanpassningar. Sammantaget har hittills under året åtgärder genomförts vilka medför en kostnadsminskning motsvarande 30 mkr i årstakt. 

•	Förbättrad resultatutveckling inom affärsområde Precisionsteknik.

•	Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,9 mkr (38,3).

•	Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,2 mkr (26,0).

•	Resultat efter skatt uppgick till 0,3 mkr (18,6) vilket motsvarar 0,05 kr (3:08) per aktie.
</content:encoded>
				<obs:typecode>068</obs:typecode>
				<obs:typename>Quarterly report</obs:typename>
				<obs:languagecode>SV</obs:languagecode>
				<obs:sourcereference></obs:sourcereference>
				<obs:senderorganizationid>2902</obs:senderorganizationid>
				<obs:iptcs>
					
							<obs:iptc>19</obs:iptc>
						
				</obs:iptcs>
				<obs:categories>
									
				</obs:categories>	
			</item>
		
			<item rdf:about="451800">
				<title>Elos dotterbolag Elos Fixturlaser lanserar två unika produkter på Tekniska Mässan i Stockholm</title>
				<link>http://feed.ne.cision.com/client/elos//Commands/File.aspx?id=1033838</link>
				<description>Fixturlaser UPADXA – verktyget som ger dig fria händer

Geometriska mätningar har aldrig varit lättare att utföra – Fixturlaser XA Geometry</description>
				<dc:source>Elos AB</dc:source>
				<dc:date>2009-10-12 : 08:45:00 GMT+02</dc:date>
				<content:encoded>Fixturlaser UPADXA – verktyget som ger dig fria händer

Geometriska mätningar har aldrig varit lättare att utföra – Fixturlaser XA Geometry</content:encoded>
				<obs:typecode>PRM</obs:typecode>
				<obs:typename>Pressrelease</obs:typename>
				<obs:languagecode>SV</obs:languagecode>
				<obs:sourcereference></obs:sourcereference>
				<obs:senderorganizationid>2902</obs:senderorganizationid>
				<obs:iptcs>
					
							<obs:iptc>19</obs:iptc>
						
				</obs:iptcs>
				<obs:categories>
									
				</obs:categories>	
			</item>
		
			<item rdf:about="442163">
				<title>Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2009</title>
				<link>http://feed.ne.cision.com/client/elos//Commands/File.aspx?id=1009153</link>
				<description>Genomförda kostnadsanpassningar skapar förutsättningar till successivt förbättrat resultat trots svag efterfrågan.</description>
				<dc:source>Elos AB</dc:source>
				<dc:date>2009-08-20 : 08:00:00 GMT+02</dc:date>
				<content:encoded>Genomförda kostnadsanpassningar skapar förutsättningar till successivt förbättrat resultat trots svag efterfrågan.</content:encoded>
				<obs:typecode>068</obs:typecode>
				<obs:typename>Quarterly report</obs:typename>
				<obs:languagecode>SV</obs:languagecode>
				<obs:sourcereference></obs:sourcereference>
				<obs:senderorganizationid>2902</obs:senderorganizationid>
				<obs:iptcs>
					
							<obs:iptc>19</obs:iptc>
						
				</obs:iptcs>
				<obs:categories>
									
				</obs:categories>	
			</item>
		
</rdf:RDF>
	