Bokslutskommuniké 2013 Lappland Goldminers AB

Lappland Goldminers AB avger härmed sin bokslutskommuniké för 2013.

Rekonstruktionsprocess enligt plan

Oktober - december 2013:

Händelser efter utgången av rapportperioden:

Översikt

TSEK Oktober - december Januari - december
2013 2012 2013 2012
Intäkter 27 859 34 900 80 955 210 795
Resultat före avskrivningar, Pahtavaara -11 019 -4 762 -22 512 54 431
Resultat före avskrivningar, Koncernen -14 977 -7 678 -41 198 33 106
Periodens resultat -238 144 -52 476 -296 652 -58 227
Kassaflöde från verksamheten * -10 501 3 980 1 145 34 634
Investeringar 5 958 19 406 19 272 80 596
Soliditet, % ** -144 29 -144 29
Guldproduktion Pahtavaara, kg 101 126 344 582
Guldproduktion Pahtavaara, tr.oz 3 238 4 042 11 045 18 722
Guldleveranser, kg 118 122 324 613
Guldleveranser, tr.oz 3 798 3 910 10 430 19 717


Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF