Konjunkturläget augusti 2014, nyckeltal

Tabell: Nyckeltal

Procentuell förändring om inget annat anges

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
BNP till marknadspris 0,9 1,6 1,8 3,1 3,4 2,9 2,4
BNP, kalenderkorrigerad 1,3 1,6 1,9 2,9 3,1 3,1 2,5
BNP i världen 3,2 3,1 3,4 3,8 4,0 4,2 4,2
Bytesbalans(1 6,5 6,8 6,1 5,9 5,3 5,0 4,7
Arbetade timmar(2 0,7 0,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,1
Sysselsättning 0,7 1,0 1,2 1,2 1,1 1,2 1,0
Arbetslöshet(3 8,0 8,0 7,9 7,6 7,3 6,7 6,2
Arbetsmarknadsgap(4 –1,5 –2,0 –1,6 –1,4 –0,9 –0,2 0,3
BNP-gap(5 –1,6 –2,1 –2,3 –1,5 –0,7 0,0 0,3
Timlön(6 3,0 2,5 3,0 2,9 3,0 3,1 3,2
Arbetskostnad per timme i näringslivet(2 3,5 2,0 2,7 3,1 3,1 3,2 3,3
Produktivitet i näringslivet(2 1,4 1,6 0,8 1,9 2,2 2,0 1,8
KPI 0,9 0,0 0,0 1,1 2,2 2,7 2,9
KPIF 1,0 0,9 0,6 1,5 1,7 1,9 2,0
Reporänta(7,(8 1,00 0,75 0,25 0,50 1,00 1,75 2,25
Tioårig stats-obligationsränta(7 1,6 2,1 1,8 2,1 2,7 3,3 3,8
Kronindex (KIX)(9 106,1 103,0 106,2 105,2 103,0 102,7 102,4
Offentligt finansiellt sparande(1 –0,7 –1,2 –2,2 –1,3 –0,5 0,5 1,3
Konjunkturjusterat sparande(10 0,2 –0,7 –1,2 –0,7 0,0 0,6 1,2
Maastrichtskuld(1 38,3 40,5 42,3 41,3 40,4 38,8 36,7

 

Procent av BNP. 2 Kalenderkorrigerad. 3 Procent av arbetskraften. 4 Skillnaden mellan faktiskt
och potentiellt arbetade timmar uttryckt i procent av potentiellt arbetade timmar. 5 Skillnaden
mellan faktisk och potentiell BNP uttryckt i procent av potentiell BNP. 6 Enligt konjunkturlönestatistiken.
7 Procent. 8 Vid årets slut. 9 Index 1992-11-18=100. 10 Procent av potentiell BNP.

Källor: SCB, Medlingsinstitutet, Riksbanken och Konjunktur­institutet.


För ytterligare information:

Joakim Skalin, Statistikansvarig prognoser, 08-453 59 83 (även mobil)



Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se