Konjunkturläget december 2016, nyckeltal

Tabell: Nyckeltal

Procentuell förändring när inte annat anges

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
BNP till marknadspris 4,1 3,4 2,2 2,0 1,7 1,9 1,9
BNP per invånare 3,0 2,2 0,9 0,8 0,6 0,8 0,8
BNP, kalenderkorrigerad 3,8 3,2 2,5 2,1 1,8 1,7 1,8
BNP i världen 3,2 3,2 3,5 3,5 3,6 3,6 3,7
Bytesbalans(1 4,7 4,8 4,9 4,8 4,6 4,3 3,9
Arbetade timmar(2 1,0 1,8 1,4 1,0 0,7 0,4 0,3
Sysselsättning 1,4 1,4 1,3 1,0 0,7 0,5 0,4
Arbetslöshet(3 7,4 6,9 6,5 6,3 6,2 6,3 6,5
Arbetsmarknadsgap(4 –1,1 –0,3 0,3 0,6 0,7 0,5 0,2
BNP-gap(5 –0,6 0,5 1,0 1,0 0,8 0,5 0,2
Timlön(6 2,4 2,5 2,9 3,1 3,3 3,5 3,5
Arbetskostnad per timme(2 4,1 3,3 3,3 3,1 3,3 3,5 3,5
Produktivitet(2 2,5 1,2 1,1 1,1 1,1 1,3 1,4
KPI 0,0 1,0 1,3 1,7 2,6 3,3 3,1
KPIF 0,9 1,4 1,6 1,7 1,9 2,1 2,1
Reporänta(7,(8 –0,35 –0,50 –0,50 –0,25 0,50 1,75 2,75
Tioårig statsobl.ränta(7 0,7 0,5 0,9 1,6 2,4 3,0 3,6
Kronindex (KIX)(9 112,6 111,7 115,3 113,3 110,5 106,4 102,8
Offentligt finansiellt sparande(1 0,2 0,7 0,2 0,4 0,8 0,8 0,6
Strukturellt sparande(10 –0,1 0,4 –0,1 0,1 0,3 0,5 0,5
Maastrichtskuld(1 43,9 42,1 39,6 37,4 35,9 34,5 33,4

1 Procent av BNP. 2 Kalenderkorrigerad. 3 Procent av arbetskraften. 4 Skillnaden mellan
faktiskt och potentiellt arbetade timmar uttryckt i procent av potentiellt arbetade timmar.
5 Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP uttryckt i procent av potentiell BNP.
6 Enligt konjunkturlönestatistiken. 7 Procent. 8 Vid årets slut. 9 Index 1992-11-18=100.
10 Procent av potentiell BNP.

Källor: IMF, Medlingsinstitutet, Riksbanken, SCB och Konjunktur­institutet.

För ytterligare information:

Joakim Skalin, Statistikansvarig prognoser, 08-453 59 83 (även mobil)



Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se